- Nuevo
![SSD Disco Duro estado solido Kingston DC600M 3.84TB 3840GB SATA 2.5" SSD Disco Duro estado solido Kingston DC600M 3.84TB 3840GB SATA 2.5"](https://xiomel.com/761-large_default/disco-kingston-ssd-sata-dc600m-de-25.jpg)
Say something...
Nothing found. Please repeat.
Unsupported browser. Sorry...
El disco DC600M de Kingston es un SSD SATA 3.0 de cuarta generación para centros de datos, que alcanza 6 Gbps SSD, con NAND TLC 3D previsto para cargas de trabajo de “uso mixto”. El DC600M es idóneo para utilizar en servidores de altos volúmenes montados en bastidor, e incluye PLP (protección contra pérdidas de alimentación) interno basado en hardware. Mediante condensadores contra pérdidas de alimentación, el DC600M protege los datos contra cortes eléctricos imprevistos para reducir la posibilidad de pérdidas de datos y garantizar que la unidad se reinicializará sin problemas en el siguiente arranque del sistema.
Factor de forma | 2,5 pulgadas |
Interfaz: | SATA Rev. 3.0 (6 GB/s): retrocompatible con SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s) |
Capacidades1 | 480 GB, 960 GB, 1920 GB, 3840 GB, 7680 GB |
NAND | TLC 3D |
Caché DRAM | Sí |
Lectura/escritura secuenciales | 480 GB – 560 MBs/470 MBs 960 GB – 560 MBs/530 MBs 1920 GB – 560 MBs/530 MBs 3840 GB – 560 MBs/530 MBs 7680 GB – 560 MBs/530 MBs |
Lectura/escritura 4k aleatoria en estado estable | 480 GB – 94.000/41.000 IOPS 960 GB – 94.000/65.000 IOPS 1920 GB – 94.000/78.000 IOPS 3840 GB – 94.000/59.000 IOPS 7680 GB – 94.000/34.000 IOPS |
Calidad del servicio (latencia)3,4,5(99,999) | en lectura/escritura 480 GB – 180/110 uSeg 960 GB – 3840 GB – 200/300 uSeg 7680 GB – 240/170 uSeg |
Latencia típica - Lectura/escritura | <200 µs / <30 µs3,4,5 |
Conectable sobre la marcha | Nivelado de desgaste estático y dinámico |
Herramientas Enterprise SMART | seguimiento de fiabilidad, estadísticas de uso, vida restante, nivel de desgaste, temperatura |
Protección contra pérdidas de alimentación basada en hardware Durabilidad6 | 480 GB — 876 TBW, 1 DWPD (5 años), 1,66 DWPD (3 años) 960 GB — 1752 TBW, 1 DWPD (5 años), 1,66 DWPD (3 años) 1920 GB — 3504 TBW, 1 DWPD (5 años), 1,66 DWPD (3 años) 3840 GB — 7008 TBW, 1 DWPD (5 años), 1,66 DWPD (3 años) 7680 GB — 14016 TBW, 1 DWPD (5 años), 1,66 DWPD (3 años) |
Consumo eléctrico | En reposo: 1,30 W Promedio: 1,45 W Máx. lectura: 1,6 W Máx. escritura: 3,6W |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 85 °C |
Temperatura de servicio | 0 °C ~ 70 °C |
Dimensiones | 69,9 mm x 100 mm x 7 mm |
Peso | 92,34 g |
Vibraciones en servicio | 2,17 G máximo (7–800 Hz) |
Vibraciones en reposo | 20 G máximo (10–2000 Hz) |
Tiempo medio entre fallos (MTBF) | 2 millones de horas |
Frecuencia de errores de bits incorregibles (UBER) | ≤10 -17 |
Accesorios
16 productos más en la misma categoría:
Chatea con nosotros en WhatsApp
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font:
Únete a nuestro boletín
Puede darse de baja en cualquier momento.